Grabenhof 2731 | |||
4020 Linz | |||
25 Wohneinheiten | 42-138 Größe in m2 | 86 Stellplätze | 1 Gewerbefläche |
Nach langjähriger Entwicklungsarbeit errichtet die Grabenhof 2731 GmbH auf den Liegenschaften Graben 27-31 in bester Linzer Innenstadtlage ein Geschäfts- und Wohnhaus.
Nur wenige Meter vom Taubenmarkt bzw. Landstraße entfernt, ergänzen wir den Graben mit einem hochwertigen zeitgemäßen Bauvorhaben.
Es entstehen ein großes Geschäftslokal, Büroräumlichkeiten und schöne Wohnungen, welche ab 2021 vermietet werden.
Für die Grabenresidenz und den Grabenhof wird eine gemeinsame Tiefgarage errichtet.
Baubeginn: März 2019
Fertigstellung: August 2021
Wohnung | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Balkon/Terrasse | Dachgarten | Miete netto (€) | BK netto (€) | Gesamtpreis inkl. Ust (€) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 0.02 | EG | 3 | 73,1m² | 17,1m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 1.03 | 1. OG | 2 | 55,2m² | 10,7m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 1.04 | 1. OG | 2 | 59,6m² | 6,8m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 2.06 | 2. OG | 1 | 27m² | 8,8m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 2.07 | 2. OG | 1 | 24,4m² | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 2.09 | 2. OG | 2 | 47,6m² | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 2.10 | 2. OG | 2 | 55,1m² | 10,5m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 2.11 | 2. OG | 2 | 59,7m² | 6,8m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 3.14 | 3. OG | 2 | 61,5m² | 14,5m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 3.15 | 3. OG | 3 | 81,7m² | 9,9m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 4.16 | 4. OG | 3 | 153,6m² | 75,7m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 4.16A | 4. OG | 2 | 34,8m² | 7,5m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 4.17 | 4. OG | 3 | 90,6m² | 7,5m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 4.18 | 4. OG | 2 | 57,4m² | 18,7m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 4.19 | 4. OG | 3 | 81,6m² | 8,2m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 5.20 | 5. OG | 2 | 57,4m² | 17,8m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 5.21 | 5. OG | 3 | 81,8m² | 8,2m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 6.22 | 6. OG | 2 | 57,5m² | 17,8m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 6.23 | 6. OG | 3 | 82,2m² | 8,2m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 7.24 | 7. OG | 2 | 57,2m² | 17,8m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 7.25 | 7. OG | 4 | 136,7m² | 126,8m² | - | - | - | - | vermietet |
Die Vermarktung erfolgt direkt durch den Eigentümer
mail: elke(at)kladensky.at
tel: + 43 (0)732 77 61 34 - 0
direkt: +43 (0)676 36 19 352
Prok. Dr. Elke Kladensky
Grabenhof 2731 GmBH
Graben 21
A-4020 Linz