Grabenresidenz 21 | |||
4020 Linz | |||
36 Wohneinheiten | 21 - 195 Größe in m2 | 18 Stellplätze | 3 Gewerbefläche |

Graben 21
Wohnung | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Balkon/Terrasse | Dachgarten | Miete netto (€) | BK netto (€) | Gesamtpreis inkl. Ust (€) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewerbe | ||||||||||
Top 1 | EG | 3 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Bestand | ||||||||||
Top 9 | 2. OG | 4 | 141m² | 7,4m² | - | - | - | - | vermietet | |
Neubau | ||||||||||
Top 12 | 3. OG | 5 | 196,2m² | 17,5m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 13 | DG + Empore | 3 | 130,1m² | 19,6m² | 60,8m² | - | - | - | vermietet | |
Top 14 | DG | 2 | 61m² | 9,8m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 15 | DG | 3 | 100,7m² | 22,1m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 16 | DG + Empore | 3 | 111,6m² | 23m² | 47,3m² | - | - | - | vermietet | |
Top 17 | DG + Empore | 4 | 123,7m² | 19,6m² | 59,5m² | - | - | - | vermietet |
Graben 21a
Wohnung | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Balkon/Terrasse | Dachgarten | Miete netto (€) | BK netto (€) | Gesamtpreis inkl. Ust (€) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand | ||||||||||
Top 1 | EG | 1 | 30,9m² | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 2 | EG | 3 | 74,8m² | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 6 | 2. OG | 2 | 60,6m² | 8,2m² | - | - | - | - | vermietet | |
Neubau | ||||||||||
Top 7 | DG + Empore | 4 | 111,6m² | 12,6m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 8 | DG + Empore | 3 | 89,1m² | 12,1m² | - | - | - | - | vermietet |
Graben 21b
Wohnung | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Balkon/Terrasse | Dachgarten | Miete netto (€) | BK netto (€) | Gesamtpreis inkl. Ust (€) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand | ||||||||||
Top 1 | EG | 1 | 20,8m² | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 2 | EG | 3 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 3 | EG | 2 | 49,2m² | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 4 | 1. OG | 2 | 39,2m² | 7,3m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 5 | 1. OG | 2 | 62,2m² | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 6 | 1. OG | 2 | 40,4m² | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 7 | 1. OG | 2 | 45,6m² | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 8 | 2. OG | 2 | 39,8m² | 7,3m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 10 | 2. OG | 2 | 42m² | 5,2m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 14 | 3. OG | 2 | 43,4m² | 5,2m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 15 | 3. OG | 2 | 48m² | - | - | - | - | - | vermietet | |
Neubau | ||||||||||
Top 16 | DG + Empore | 4 | 119,7m² | 8,9m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 17 | DG + Empore | 4 | 86,8m² | 6,9m² | - | - | - | - | vermietet | |
Top 18 | DG + Empore | 5 | 123,9m² | 15,4m² | - | - | - | - | vermietet |
Anfrage
4020 Linz
Grabenresidenz 21

Prok. Dr. Elke Kladensky | |
mail:elke(at)kladensky.at | tel: +43 732 77 61 34 - 0 |
direkt: +43 676 36 19 352 |