Auf dem Weg zu Ihrem Neuen Zuhause ...
Grabenresidenz 21 | |||
4020 Linz | |||
36 Wohneinheiten | 21 - 195 Größe in m2 | 18 Stellplätze | 3 Gewerbefläche |
Graben 21
Wohnung | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Balkon/Terrasse | Dachgarten | Miete netto (€) | BK netto (€) | Gesamtpreis inkl. Ust (€) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewerbe | ||||||||||
Top 1 | EG | 3 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Bestand | ||||||||||
Top 9 | 2. OG | 4 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Neubau | ||||||||||
Top 13 | DG + Empore | 3 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 14 | DG | 2 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 15 | DG | 3 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 16 | DG + Empore | 3 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 17 | DG + Empore | 4 | - | - | - | - | - | - | vermietet |
Graben 21a
Wohnung | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Balkon/Terrasse | Dachgarten | Miete netto (€) | BK netto (€) | Gesamtpreis inkl. Ust (€) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand | ||||||||||
Top 1 | EG | 1 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 2 | EG | 3 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 6 | 2. OG | 2 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Neubau | ||||||||||
Top 7 | DG + Empore | 4 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 8 | DG + Empore | 4 | - | - | - | - | - | - | vermietet |
Graben 21b
Wohnung | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Balkon/Terrasse | Dachgarten | Miete netto (€) | BK netto (€) | Gesamtpreis inkl. Ust (€) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand | ||||||||||
Top 1 | EG | 1 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 3 | EG | 2 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 5 | 1. OG | 2 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 6 | 1. OG | 2 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 8 | 2. OG | 2 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 10 | 2. OG | 2 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 14 | 3. OG | 2 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Neubau | ||||||||||
Top 16 | DG + Empore | 4 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 17 | DG + Empore | 4 | - | - | - | - | - | - | vermietet | |
Top 18 | DG + Empore | 5 | - | - | - | - | - | - | vermietet |
Anfrage zu Grabenresidenz 21
Prok. Dr. Elke Kladensky
Kladensky Bauträger GmbH
Graben 27
A-4020 Linz
mail:elke(at)kladensky.at
tel: +43 (0)732 77 61 34 - 0
direkt: +43 (0)676 36 19 352
![]() |