Mühlkreisbahnstrasse 3 + 3a |
4040 Linz-Urfahr |
27 Wohneinheiten | 24 - 121 Größe in m2 | 0 Stellplätze | 1 Gewerbefläche |
Ort | 4020 Linz |
Adresse | Mühlkreisbahnstraße 3 + 3a |
Verkaufsstart | 2024 |
Baubeginn | voraussichtlich 2025 |
| |
Downloads | Expose |
Verkaufspläne Haus 3 |
Verkaufspläne Haus 3a |
Anlegerpreisliste |
Beschreibung | In der Mühlkeisbahnstraße 3+3a, zwischen Auberg und Donaustrand, stocken wir in zentraler Urfahraner Lage ein charmantes Gründerzeithaus - das Palais Hinsenkamp - auf und revitalisieren einen Zubau aus den 1960er-Jahren. Es werden 27 Wohnungen und eine Geschäftsfläche errichtet. Ein schöner grüner Innenhof bildet einen Ruhepol - die nahe Urfahraner Hauptstraße bietet beste Infrastruktur. |
Bei Interesse können Sie sich gerne unter
office@kladensky.at
für das Bauvorhaben vormerken lassen.
Endverbraucher Verkaufspreise Wohnungen Mühlkreisbahnstrasse 3 und 3a
Wohnung | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Preis | Status | Mehr |
Top 01, Haus 3a | EG | - | 101,93m² | 41,08m² | - | vermietet | |
Top 02, Haus 3 | EG | 2 | 29,60m² | - | 165.000 € | FREI |  |
Top 03, Haus 3 | EG | 2 | 35,76m² | - | 200.000 € | FREI |  |
Top 04, Haus 3 | EG | 2 | 30,63m² | 8,75m² | - | verkauft | |
Top 05, Haus 3 | EG | 2 | 24,19m² | 8,75m² | - | verkauft | |
Top 06, Haus 3a | 1.OG | 1 | 31,68m² | 4,27m² | 200.000 € | FREI |  |
Top 07, Haus 3a | 1.OG | 2 | 53,06m² | 4,07m² | 325.000 € | FREI |  |
Top 08, Haus 3a | 1.OG | 2 | 33,11m² | - | 195.000 € | FREI |  |
Top 09, Haus 3 | 1.OG | 2 | 61,77m² | 12,56m² | 395.000 € | FREI |  |
Top 10, Haus 3 | 1.OG | - | 86,66m² | 8,75m² | - | vermietet | |
Top 11, Haus 3a | 2.OG | 1 | 35,22m² | 4,27m² | 230.000 € | FREI |  |
Top 12, Haus 3a | 2.OG | 4 | 92,15m² | 4,07m² | 565.000 € | FREI |  |
Top 13, Haus 3 | 2.OG | 5 | 111,57m² | 8,75m² | 685.000 € | FREI |  |
Top 14, Haus 3 | 2.OG | 2 | 36,35m² | 8,75m² | - | verkauft | |
Top 15, Haus 3a | 2.OG | 1 | 35,33m² | 4,27m² | 245.000 € | FREI |  |
Top 16, Haus 3a | 3.OG | 4 | 92,61m² | 4,07m² | 590.000 € | FREI |  |
Top 17, Haus 3 | 3.OG | 1 | 37,69m² | - | 235.000 € | FREI |  |
Top 18, Haus 3 | 3.OG | 3 | 73,79m² | 8,75m² | 495.000 € | FREI |  |
Top 19, Haus 3 | 3.OG | 2 | 37,58m² | 8,75m² | - | verkauft | |
Top 20, Haus 3a | 4.OG | 1 | 35,33m² | 4,23m² | 255.000 € | FREI |  |
Top 21, Haus 3a | 4.OG | 4 | 96,61m² | 4,07m² | 625.000 € | FREI |  |
Top 22, Haus 3 | 4.OG | 2 | 41,12m² | - | 265.000 € | FREI |  |
Top 23, Haus 3 | 4.OG | 3 | 71,93m² | 8,75m² | 500.000 € | FREI |  |
Top 24, Haus 3 | 4.OG | 2 | 37,75m² | 8,75m² | - | verkauft | |
Top 25, Haus 3a | 5.OG | 1 | 35,09m² | 4,23m² | 260.000 € | FREI |  |
Top 26, Haus 3a | 5.OG | 4 | 96,81m² | 4,07m² | 640.000 € | FREI |  |
Top 27, Haus 3 | DG | 4 | 120,52m² | 35,51m² | 995.000 € | FREI |  |
Top 28, Haus 3a | DG | 3 | 77,11m² | 62,30m² | 735.000 € | FREI |  |
Jeder Wohnung ist ein Kellerabteil zugeordnet
Anfrage
4040 Linz Urfahr
Mühlkreisbahnstrasse 3 + 3a